केपी सब लॉर्ड टेबल में 1 से 249 तक के होरारी नंबरों के लिए साइन लॉर्ड्स, स्टार लॉर्ड्स और सब लॉर्ड्स शामिल हैं. यह तालिका सही केपी होरारी चार्ट विश्लेषण में उपयोगी है.
साइन लॉर्ड्स, स्टार लॉर्ड्स एवं सब लॉर्ड्स
क्र.सं. या होरारी सं. | मेष | सिंह | धनु | स्टार लॉर्ड | सब लॉर्ड | डि.मि.से. |
केपी सब लॉर्ड टेबल | साइन लॉर्ड | साइन लॉर्ड | साइन लॉर्ड | |||
1, 84, 167 | मंग. | सू. | बृह. | के. | के. | 0.46.40 |
2, 85, 168 | मंग. | सू. | बृह. | के. | शु. | 3.00.00 |
3, 86, 169 | मंग. | सू. | बृह. | के. | सू. | 3.40.00 |
4, 87, 170 | मंग. | सू. | बृह. | के. | चं. | 4.46.40 |
5, 88, 171 | मंग. | सू. | बृह. | के. | मंग. | 5.33.20 |
6, 89, 172 | मंग. | सू. | बृह. | के. | रा. | 7.33.20 |
7, 90, 173 | मंग. | सू. | बृह. | के. | बृह. | 9.20.00 |
8, 91, 174 | मंग. | सू. | बृह. | के. | श. | 11.26.40 |
9, 92, 175 | मंग. | सू. | बृह. | के. | बु. | 13.20.00 |
10, 93, 176 | मंग. | सू. | बृह. | शु. | शु. | 15.33.20 |
11, 94, 177 | मंग. | सू. | बृह. | शु. | सू. | 16.13.20 |
12, 95, 178 | मंग. | सू. | बृह. | शु. | चं. | 17.20.00 |
13, 96, 179 | मंग. | सू. | बृह. | शु. | मंग. | 18.06.40 |
14, 97, 180 | मंग. | सू. | बृह. | शु. | रा. | 20.06.40 |
15, 98, 181 | मंग. | सू. | बृह. | शु. | बृह. | 21.53.20 |
16, 99, 182 | मंग. | सू. | बृह. | शु. | श. | 24.00.00 |
17, 100, 183 | मंग. | सू. | बृह. | शु. | बु. | 25.53.20 |
18, 101, 184 | मंग. | सू. | बृह. | शु. | के. | 26.40.00 |
19, 102, 185 | मंग. | सू. | बृह. | सू. | सू. | 27.20.00 |
20, 103, 186 | मंग. | सू. | बृह. | सू. | चं. | 28.26.40 |
21, 104, 187 | मंग. | सू. | बृह. | सू. | मंग. | 29.13.20 |
22, 105, 188 | मंग. | सू. | बृह. | सू. | रा. | 30.00.00 |
केपी सब लॉर्ड टेबल | वृष | कन्या | मकर | |||
23, 106, 189 | शु. | बु. | श. | सू. | रा. | 1.13.20 |
24, 107, 190 | शु. | बु. | श. | सू. | बृह. | 3.00.00 |
25, 108, 191 | शु. | बु. | श. | सू. | श. | 5.06.40 |
26, 109, 192 | शु. | बु. | श. | सू. | बु. | 7.00.00 |
27, 110, 193 | शु. | बु. | श. | सू. | के. | 7.46.40 |
28, 111, 194 | शु. | बु. | श. | सू. | शु. | 10.00.00 |
29, 112, 195 | शु. | बु. | श. | चं. | चं. | 11.06.40 |
30, 113, 196 | शु. | बु. | श. | चं. | मंग. | 11.53.20 |
31, 114, 197 | शु. | बु. | श. | चं. | रा. | 13.53.20 |
32, 115, 198 | शु. | बु. | श. | चं. | बृह. | 15.40.00 |
33, 116, 199 | शु. | बु. | श. | चं. | श. | 17.46.40 |
34, 117, 200 | शु. | बु. | श. | चं. | बु. | 19.40.00 |
35, 118, 201 | शु. | बु. | श. | चं. | के. | 20.26.40 |
36, 119, 202 | शु. | बु. | श. | चं. | शु. | 22.40.00 |
37, 120, 203 | शु. | बु. | श. | चं. | सू. | 23.20.00 |
38, 121, 204 | शु. | बु. | श. | मंग. | मंग. | 24.06.40 |
39, 122, 205 | शु. | बु. | श. | मंग. | रा. | 26.06.40 |
40, 123, 206 | शु. | बु. | श. | मंग. | बृह. | 27.53.20 |
41, 124, 207 | शु. | बु. | श. | मंग. | श. | 30.00.00 |
केपी सब लॉर्ड टेबल | मिथुन | तुला | कुंभ | |||
42, 125, 208 | बु. | शु. | श. | मंग. | बु. | 1.53.20 |
43, 126, 209 | बु. | शु. | श. | मंग. | के. | 2.40.00 |
44, 127, 210 | बु. | शु. | श. | मंग. | शु. | 4.53.20 |
45, 128, 211 | बु. | शु. | श. | मंग. | सू. | 5.33.20 |
46, 129, 212 | बु. | शु. | श. | मंग. | चं. | 6.40.00 |
47, 130, 213 | बु. | शु. | श. | रा. | रा. | 8.40.00 |
48, 131, 214 | बु. | शु. | श. | रा. | बृह. | 10.26.40 |
49, 132, 215 | बु. | शु. | श. | रा. | श. | 12.33.20 |
50, 133, 216 | बु. | शु. | श. | रा. | बु. | 14.26.40 |
51, 134, 217 | बु. | शु. | श. | रा. | के. | 15.13.20 |
52, 135, 218 | बु. | शु. | श. | रा. | शु. | 17.26.40 |
53, 136, 219 | बु. | शु. | श. | रा. | सू. | 18.06.40 |
54, 137, 220 | बु. | शु. | श. | रा. | चं. | 19.13.20 |
55, 138, 221 | बु. | शु. | श. | रा. | मंग. | 20.00.00 |
56, 139, 222 | बु. | शु. | श. | बृह. | बृह. | 21.46.40 |
57, 140, 223 | बु. | शु. | श. | बृह. | श. | 23.53.20 |
58, 141, 224 | बु. | शु. | श. | बृह. | बु. | 25.46.40 |
59, 142, 225 | बु. | शु. | श. | बृह. | के. | 26.33.20 |
60, 143, 226 | बु. | शु. | श. | बृह. | शु. | 28.46.40 |
61, 144, 227 | बु. | शु. | श. | बृह. | सू. | 29.26.40 |
62, 145, 228 | बु. | शु. | श. | बृह. | चं. | 30.00.00 |
केपी सब लॉर्ड टेबल | कर्क | वृश्चिक | मीन | |||
63, 146, 229 | चं. | मंग. | बृह. | बृह. | चं. | 0.33.20 |
64, 147, 230 | चं. | मंग. | बृह. | बृह. | मंग. | 1.20.00 |
65, 148, 231 | चं. | मंग. | बृह. | बृह. | रा. | 3.20.00 |
66, 149, 232 | चं. | मंग. | बृह. | श. | श. | 5.26.40 |
67, 150, 233 | चं. | मंग. | बृह. | श. | बु. | 7.20.00 |
68, 151, 234 | चं. | मंग. | बृह. | श. | के. | 8.06.40 |
69, 152, 235 | चं. | मंग. | बृह. | श. | शु. | 10.20.00 |
70, 153, 236 | चं. | मंग. | बृह. | श. | सू. | 11.00.00 |
71, 154, 237 | चं. | मंग. | बृह. | श. | चं. | 12.06.40 |
72, 155, 238 | चं. | मंग. | बृह. | श. | मंग. | 12.53.20 |
73, 156, 239 | चं. | मंग. | बृह. | श. | रा. | 14.53.20 |
74, 157, 240 | चं. | मंग. | बृह. | श. | बृह. | 16.40.00 |
75, 158, 241 | चं. | मंग. | बृह. | बु. | बु. | 18.33.20 |
76, 159, 242 | चं. | मंग. | बृह. | बु. | के. | 19.20.00 |
77, 160, 243 | चं. | मंग. | बृह. | बु. | शु. | 21.33.20 |
78, 161, 244 | चं. | मंग. | बृह. | बु. | सू. | 22.13.20 |
79, 162, 245 | चं. | मंग. | बृह. | बु. | चं. | 23.20.00 |
80, 163, 246 | चं. | मंग. | बृह. | बु. | मंग. | 24.06.40 |
81, 164, 247 | चं. | मंग. | बृह. | बु. | रा. | 26.06.40 |
82, 165, 248 | चं. | मंग. | बृह. | बु. | बृह. | 27.53.20 |
83, 166, 249 | चं. | मंग. | बृह. | बु. | श. | 30.00.00 |
नोट 1: केपी (कृष्णमूर्ति पद्धति) ज्योतिष पर और अधिक आलेख या पोस्ट पढ़ने के लिए आप यहां पर क्लिक करें.
नोट 2: यदि आपको इस सामग्री के बारे में कोई संदेह हो, तो निम्नलिखित ईमेल लिंक के जरिए संपर्क कर सकते हैं.
*****
प्रातिक्रिया दे